
Š
|
Študijné odbory
|
1. ROČNÍK |
2. ROČNÍK |
3. ROČNÍK |
4. ROČNÍK |
SPOLU |
||||||||||
P
|
ŽIACI |
P
|
ŽIACI |
P
|
ŽIACI |
P
|
ŽIACI |
P
|
ŽIACI |
|||||||
CEL-
|
DIEV-
|
CEL-
|
DIEV-
|
CEL-
|
DIEV-
|
CEL-
|
DIEV-
|
CEL-
|
DIEV-
|
|||||||
D
|
4. ročné štúdium
|
6 |
207 |
121 |
6 |
223 |
133 |
6 |
202 |
144 |
6 |
215 |
125 |
24 |
847 |
523 |
Zameranie nainformatiku |
1 |
30 |
6 |
1 |
35 |
6 |
1 |
32 |
8 |
1 |
33 |
5 |
4 |
130 |
25 |
|
| Predmet | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||||||||
| INF | AUP | KMK | INF | AUP | KMK | INF | AUP | KMK | INF | AUP | KMK | |
| Slov. jazyk a lit. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. a 2. cudzí jazyk | 3+3 | 3+3 | 3+4 | 3+3 | 3+3 | 3+5 | 3+3 | 3+3 | 3+7 | 3+3 | 3+3 | 3+7 |
| Náuka o spoloč. | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Dejepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Matematika | 5/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 3 |
| Informatika | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Fyzika | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | - | - | 2/1 |
| Chémia | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - |
| Biológia | 2/1 | 2/1 | - | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | - | - | 2/1 |
| Estetická výchova | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telesná výchova | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Voliteľný predmet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x4, 3x2 | 3x4, 3x2 | 3x2 |
| Nábožen./Etická výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Spolu | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Nepovinné predmety | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Vysvetlivky:INF - trieda so zameraním na informatiku, učebný plán č. 2311/99-4
AUP - alternatívny učebný plán č. 3597/1990-20
KMK - trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka na získanie diplomu KMK II. stupňa, učebný plán č. CD-2004-12920/26661-1:090
Nepovinné predmety v školskom roku 2006/2007
APE - 3. hod. týždenneONV - 1 hod. týždenne
KNJ - 1. roč. - 2 hod. týždenne
2. roč. - 2 hod. týždenne
3. roč. - 2 hod. týždenne