|                                                 | I. Všeobecné označenia |
| A, B, C ... | body v rovine |
| a, b, c ... | priamky v rovine |
| AB | priamka prechádzajúca dvoma rôznymi bodmi A, B |
| | AB | | vzdialenosť bodu A od bodu B |
| ABC | uhol ( ako uzavretá podmnožina v rovine ) s vrcholom B
a ramenami BA, BC ; uhol je vždy kladne orientovaný |
| | ABC | | veľkosť uhla ABC ( vyjadrená vždy v oblúkovej miere ) |
| ( ABC ) | deliaci pomer |
| ( ABCD ) | dvojpomer |
| ( S ; r ) | kružnica so stredo S a polomerom r |
| m ( D ; k ) | mocnosť bodu D vzhľadom ku kružnici k |
| ( ABCD ) | dvojpomer |
| a, b, g ... | veľkosti uhlov |
| r1, r2, r3 ... | elementárne symetrické mnohočleny |
| ABC | trojuholník s vrcholmi A, B,C, vždy kladne orientovaný |
| A, B, C ... | vrcholy trojuholníka |
| a, b, c ... | dĺžka strán v trojuholníku, a=|BC|, b=|CA|, c=|AB| |
| F | stred Feuerbachovej kružnice |
| G | Gergonnov bod |
| Ga, Gb, Gc | dotykové body vpísanej kružnice |
| L | Lemoinov bod |
| Na, Nb, Nc | dotykové body pripísaných kružníc |
| O | stred opísanej kružnice |
| oa, ob, oc | osi strán |
| p | polovica obvodu trojuholníka |
| r | polomer opísanej kružnice |
| N | Nagelov bod |
| Sa, Sb, Sc | stredy pripísaných kružníc |
| sa, sb, sc | osi vnútorných uhlov |
| s,a, s,b, s,c | osi vonkajších uhlov |
| T | ťažisko |
| Ta, Tb, Tc | stredy strán |
| ta, tb, tc | dĺžky ťažníc, ta= |ATa|, tb= |BTb|, tc= |CTc| |
| Ua, Ub, Uc | priesečník priamok sa a BC, sb a CA, sc a AB |
| U,a, U,b, U,c | priesečník priamok s,a a BC, s,b a CA, s,c a AB |
| ua, ub, uc | dĺžky osi uhlov, ua=|AUa|, ub=|BVb|, uc=|CUc| |
| V | ortocentrum - priesečník výšok |
| Va, Vb, Vc | päty výšiek z vrcholov A, B, C |
| va, vb, vc | dĺžky výšok, va= |AVa|, vb= |BVb|, vc= |CVc| |
| a, b, g ... | veľkosti vnútorných uhlov trojuholníka |
| r | polomer vpísanej kružnice |
| ra, rb, rc | polomery pripísaných kružníc |
