Š t ú d i u m | Študijné odbory a zameranie |
1. ROČNÍK | 2. ROČNÍK | 3. ROČNÍK | 4. ROČNÍK | SPOLU |
P o č.
t r i e d | ŽIACI |
P o č.
t r i e d | ŽIACI |
P o č.
t r i e d | ŽIACI |
P o č.
t r i e d | ŽIACI |
P o č.
t r i e d | ŽIACI |
CEL- KOM | DIEV- ČAT |
CEL- KOM | DIEV- ČAT |
CEL- KOM | DIEV- ČAT |
CEL- KOM | DIEV- ČAT |
CEL- KOM | DIEV- ČAT |
D E N N É
| Špeciálne zameranie na programovanie |
- | - | - | 1 | 18 | 0 | 1 | 29 | 4 | 1 | 32 | 14 | 3 | 79 | 18 |
Zameranie na jazyky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 26 | 1 | 32 | 26 |
Zameranie na spoločenské vedy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 22 | 1 | 35 | 22 |
Zameranie na prírodné vedy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 | 22 | 1 | 38 | 22 |
Všeobecné štúdium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 | 23 | 1 | 37 | 23 |
4. ročné štúdium (alternatívny plán)
| 6 | 178 | 116 | 3 | 69 | 49 | 3 | 112 | 74 | - | - | - | 12 | 359 | 239 |
Zameranie na informatiku
| 1 | 38 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 8 | 1 | 38 | 9 |