A. "Zábavné" úlohy z hydromechaniky
1. " Krážovská prechádzka"
Po vyhradenom útvare prechádzame tak, ako figúrka kráž v achu po achovnici. Kadé políčko treba prejs práve raz. Aby úloha nebola vežmi aká uvádzame miesto vstupu ( * ) a výstupu ( Ž ).
Monosti pohybu kráža po achovnici
|  *  |  *  |  *  |
| * | K | * |
| * | * | * |
Úloha: Z písmen utvorte názov fyzikálnej veličiny, napíte jej značku a jednotku.
A.
| *H  |  R  |  O  |  K  |  Ž  |
| D | Y | S | A |   |
| A | T | C | K | L |
| T | I | Y | T |   |
B.
| *V  |  T  |   |   |   |
| L | Z | I | L |   |
| A | V |  S  |  A  |  Ž  |
| O | K | A |   |   |
Rieenie:
" Krážovská prechádzka"
2. " Koníček "
Precvičíme si fyzikálne pojmy pomocou " koníčka ". Po vyznačenom útvare sa pohybujeme akoby achovou figúrkou jazdcom. Pohyb sa začína na vyznačenom políčku ( ). Treba prejs vetky políčka, kadé iba raz. Ukáeme si ete monosti pohybu jazdca :
|   |  *  |   |  *  |   |
|  *  |   |   |   |  *  |
|   |   |  J  |   |   |
|  *  |   |   |   |  *  |
|   |  *  |   |  *  |   |
Úloha : Tento koníček je slabikový. Zo slabík utvorte fyzikálne pojmy a vysvetlite ich. Začiatok je na vyznačenom políčku ( ).
|  NA  |  VA  |  KA  |   |
|  HY  |  KO  |  DY  |  DO  |
|  TRU  |  MI  |  CA  |  VIS  |
|  ZI  |  DRO  |  PRU  |   |
|   |  BI  |  TA  |   |
Rieenie:" Koníček "
3. Fyzikálna doplňovačka
Úloha : Vyriete doplňovačku. V prvom stĺpci je tajnička - fyzikálny pojem. Po vyrieení nájdený fyzikálny pojem vysvetlite.
1. doba obehu ( ináč )
2. doplnková jednotka SI
3. fyzikálna veličina daná podielom výkonu a príkonu pracujúcej sústavy
4. čas mechaniky
5. fyzik, ktorý sformuloval pohybové zákony mechaniky
6. nevodič ( ináč )
7. jednotka elektrického náboja
8. odslnie
|  1  |   |   |   |   |   |   |   |  *  |
|  2  |   |   |   |   |   |   |  *  |  *  |
|  3  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  4  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  5  |   |   |   |   |   |   |  *  |  *  |
|  6  |   |   |   |   |   |   |   |  *  |
|  7  |   |   |   |   |   |   |   |  *  |
|  8  |      |      |      |      |      |      |   |  *  |
Pozn. : Doplňovačka obsahuje 8 riadkov. Prázdne bunky sú označené hviezdičkou ( * ).
Rieenie:Fyzikálna doplňovačka
B . "Zábavné" úlohy k tem. celku
truktúra a vlastnosti kvapalín
1. Latovka
Úloha : Táto úloha je tzv. latovka. Stĺpce ( laty ) treba usporiada tak, aby pri vodorovnom čítaní dávali zmysel. Po usporiadaní napíte značky prísluných fyzikálnych veličín a ich jednotky.
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  1  |  I  |  A  |  T  |  K  |  P  |  L  |  R  |  A  |  N  |  Y  |
|  2  |  P  |  V  |  V  |  L  |  K  |  O  |  R  |  A  |  Ch  |  O  |
|  3  |  L  |  H  |  O  |  A  |  I  |  A  |  U  |  S  |  S  |  T  |
|  4  |  U  |  I  |  E  |  T  |  S  |  C  |  N  |  A  |  I  |  T  |
|  5  |  P  |  O  |  J  |  ź  |  E  |  L  |  T  |  T  |  N  |  E  |
|  6  |  E  |  O  |  R  |  O  |  J  |  M  |  V  |  B  |  E  |  J  |
|  7  |  A  |  N  |  I  |  O  |  T  |  Z  |  O  |  Z  |  S  |  T  |
|  8  |  P  |  L  |  *  |  K  |  A  |  A  |  I  |  V  |  N  |  Y  |
Rieenie:Latovka
2. Doplňovačka
Úloha : Vyplňte doplňovačku. V prvom stĺpci nájdete rieenie - fyzikálny pojem. Po vyrieení doplňovačky nájdený pojem vysvetlite.
1. tepelne izolovaná nádoba
2. dej , pri ktorom neprebieha tepelná výmena medzi plynom a okolím
3. doplňte Hookov zákon : " Normálové napätie je priamo úmerné relatívnemu
."
4. dej, pri ktorom je teplota plynu stála
5. kov, drevo, plasty, sklo patria medzi pevné
6. prístroj na meranie prúdu
7. zmena objemu telesa zapríčinená zmenou jeho teploty - teplotná objemová
.
8. dej, pri ktorom je objem plynu stály
9. prístroj na meranie teploty
10. fyzikálne vlastnosti monokrytálov sú smerovo závislé t. j. - monokrytály sú
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
|  1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  *  |
|  4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  5  |   |   |   |   |   |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |
|  6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  *  |
|  7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  *  |
|  8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  *  |
|  9  |   |   |   |   |   |   |   |   |  *  |  *  |  *  |
|  10  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
Pozn. : Prázdne bunky sú vyznačené hviezdičkou ( * ).
Rieenie:Doplňovačka
Autor : RNDr. Renáta Suková