y = xn kde n je celé číslo. |
| n - nepárne | n - párne | ||
| f - nepárna | ![]() | f - párna | ![]() |
| H(f) = R | H(f) = (0, Ą ) | ||
| f - rastúca | minimum = f(0) | ||
| I., III. kvadrant | I., II. kvadrant |
| n - nepárne | n - párne | ||
| f - nepárna | ![]() | f - párna | ![]() |
| H(f) = R - {0} | H(f) = R + | ||
| f - klesajúca na (-Ą, 0) rastúca na (0, Ą) | f - klesajúca na (0, Ą) rastúca na (-Ą, 0) | ||
| nie je ohraničená | ohraničená zdola |
|
Príklady :
| |
   
Príklad 1 : | Určte hodnoty funkcií y = x3, y = x4, y = x5, y = x6 v týchto bodoch x : -3, -2, -1, - 1/2, - 1/4, 0, 1/4, 1/2, 1, 2, 3. Využite pritom, ak to bude vhodné, známe vety o mocninách; napríklad to, že pre každé x Î R platí ( x 3 ) 2 = x 6 atď. |
| Ďalšie úlohy |